Scorer Super League

2026
# Spieler T ET T/S T/90m.
1 S. Essende 15 2 1.15 1.18
2 Ž. Celar 8 4 0.62 0.65
3 P. Kény 6 4 0.46 0.51
- B. Labeau 6 0 0.5 0.63
- M. Monsberger 6 0 0.46 0.51
- W. Boteli 6 1 0.5 0.7
- U. Emmanuel 6 0 0.46 0.5
- C. Fassnacht 6 0 0.55 0.74
9 L. Dalipi 5 0 0.38 0.39
- D. Moncada 5 0 0.45 0.77
- Daniel Dos Santos 5 0 0.38 0.54
- R. Nivokazi 5 0 0.38 1
- K. Mutandwa 5 2 0.63 0.83
- J. Cabrera 5 0 0.38 0.46
15 Y. Cimignani 4 0 0.31 0.35
- A. Sanches 4 0 0.31 0.33
- A. Hunziker 4 0 0.4 0.62
- M. Di Giusto 4 2 0.31 0.32
- L. Görtler 4 3 0.4 0.43
- D. Mikołajewski 4 1 0.36 0.43
21 H. Delcroix 3 0 0.3 0.39
- A. Ajeti 3 0 0.27 0.97
- F. Dursun 3 0 0.3 0.46
- A. Sow 3 0 0.33 0.41
- Lee Young-Jun 3 0 0.3 0.53
- A. Cigaņiks 3 0 0.25 0.3
- T. Berdayes 3 0 0.25 0.45
- X. Shaqiri 3 0 0.25 0.35
- J. Lukembila 3 0 0.23 0.68
- A. Balde 3 0 0.23 0.32
- I. Chouaref 3 0 0.27 0.37
- D. Rrudhani 3 1 0.27 0.38
- Omar Janneh 3 1 0.23 0.27
- S. Bengondo 3 0 0.33 0.67
- J. Monteiro 3 0 0.6 0.7
- N. Reichmuth 3 0 0.23 0.32
- P. Otele 3 0 0.25 0.41
- O. Kabwit 3 0 0.27 0.35
- M. Cocic 3 0 0.23 0.31
- E. Pihlström 3 0 0.3 0.62

Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert