| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 1 | 0.63 | 0.72 |
| 2 |
|
13 | 2 | 0.54 | 0.74 |
| 3 |
|
10 | 2 | 0.53 | 0.59 |
| - |
|
10 | 4 | 0.43 | 0.49 |
| - |
|
10 | 0 | 0.42 | 0.51 |
| - |
|
10 | 0 | 0.42 | 0.57 |
| 7 |
|
9 | 0 | 0.43 | 0.64 |
| - |
|
9 | 0 | 0.39 | 0.49 |
| - |
|
9 | 2 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
9 | 4 | 0.39 | 0.4 |
| 11 |
|
8 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
8 | 0 | 0.44 | 0.51 |
| - |
|
8 | 4 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
8 | 0 | 0.36 | 0.49 |
| - |
|
8 | 1 | 0.33 | 0.55 |
| 16 |
|
7 | 0 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
7 | 0 | 0.32 | 0.33 |
| - |
|
7 | 0 | 0.29 | 0.47 |
| - |
|
7 | 0 | 0.32 | 0.93 |
| - |
|
7 | 2 | 0.33 | 0.42 |
| 21 |
|
6 | 1 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
6 | 2 | 0.26 | 0.43 |
| - |
|
6 | 1 | 0.3 | 0.36 |
| - |
|
6 | 1 | 0.43 | 0.72 |
| - |
|
6 | 4 | 0.26 | 0.26 |
| - |
|
6 | 0 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
6 | 0 | 0.26 | 0.47 |
| 28 |
|
5 | 0 | 0.33 | 0.5 |
| - |
|
5 | 0 | 0.24 | 0.26 |
| - |
|
5 | 0 | 0.21 | 0.24 |
| - |
|
5 | 0 | 0.26 | 0.57 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.33 |
| 33 |
|
4 | 3 | 0.24 | 0.4 |
| - |
|
4 | 1 | 0.24 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0 | 0.19 | 1.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.53 |
| - |
|
4 | 0 | 0.22 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0 | 0.21 | 0.27 |
| - |
|
4 | 1 | 0.22 | 0.22 |
| - |
|
4 | 0 | 0.17 | 0.33 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen