| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 2 | 1.33 | 1.33 |
| 2 |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.88 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.53 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.44 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.23 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.27 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.85 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 2.2 |
| 15 |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.85 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 1.06 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.65 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.55 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.51 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 1.01 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.7 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.51 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.7 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 1.8 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.66 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.85 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.78 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.63 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen