Vorlagen Super League 2026/2027

2026
# Spieler V V/S V/90m.
1 L. Dalipi 9 0.69 0.7
2 J. Lukembila 5 0.38 1.13
- C. Okoroji 5 0.42 0.44
4 A. Sanches 4 0.31 0.33
- F. Dursun 4 0.4 0.61
- K. Olaigbe 4 0.33 0.49
- A. Sow 4 0.44 0.54
- A. Papadopoulos 4 0.33 0.33
- L. Mai 4 0.33 0.36
- W. Boteli 4 0.33 0.47
- L. Blum 4 0.33 0.42
- A. Grgic 4 0.31 0.33
13 E. Fernandes 3 0.3 0.34
- S. Essende 3 0.23 0.24
- B. Castro 3 0.43 1.26
- S. Krasniqi 3 0.23 0.23
- T. Berdayes 3 0.25 0.45
- K. Sène 3 0.3 0.95
- I. Chouaref 3 0.27 0.37
- L. Daschner 3 0.23 0.26
- U. Emmanuel 3 0.23 0.25
- M. Di Giusto 3 0.23 0.24
- D. Mikołajewski 3 0.27 0.32
- F. Fehr 3 0.27 0.33
- N. Hasler 3 0.23 0.26
26 F. Surdez 2 0.17 0.41
- H. Guirassy 2 0.29 0.55
- H. Delcroix 2 0.2 0.26
- K. Imeri 2 0.67 0.94
- S. Bukinac 2 0.17 0.29
- N. Muci 2 0.15 0.3
- I. Schmidt 2 0.17 0.28
- F. Bongeli 2 0.5 1.2
- T. Cognat 2 0.33 0.36
- D. Rrudhani 2 0.18 0.26
- Baltazar Costa 2 0.17 0.17
- Ž. Celar 2 0.15 0.16
- D. Lichtenstein 2 0.25 0.26
- M. Gutbub 2 0.67 1.11
- D. von Ballmoos 2 0.17 0.19

Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert