| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 0 | 0.9 | 1 |
| 2 |
|
12 | 0 | 0.57 | 0.63 |
| - |
|
12 | 0 | 0.55 | 0.64 |
| - |
|
12 | 2 | 0.67 | 0.72 |
| 5 |
|
11 | 1 | 0.58 | 0.65 |
| 6 |
|
10 | 1 | 0.5 | 0.7 |
| - |
|
10 | 0 | 0.45 | 0.48 |
| - |
|
10 | 3 | 0.45 | 0.45 |
| 9 |
|
8 | 0 | 0.36 | 0.39 |
| - |
|
8 | 0 | 0.4 | 0.45 |
| - |
|
8 | 1 | 0.53 | 1.01 |
| - |
|
8 | 6 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
8 | 0 | 0.36 | 0.42 |
| - |
|
8 | 0 | 0.4 | 0.56 |
| 15 |
|
7 | 1 | 0.37 | 0.57 |
| - |
|
7 | 0 | 0.58 | 1.74 |
| - |
|
7 | 1 | 0.39 | 0.59 |
| 18 |
|
6 | 0 | 0.3 | 0.38 |
| - |
|
6 | 2 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.4 |
| - |
|
6 | 2 | 0.3 | 0.33 |
| - |
|
6 | 0 | 0.27 | 0.37 |
| - |
|
6 | 1 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.57 |
| - |
|
6 | 0 | 0.32 | 0.34 |
| 27 |
|
5 | 2 | 0.28 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0 | 0.26 | 0.31 |
| - |
|
5 | 0 | 0.24 | 0.27 |
| - |
|
5 | 1 | 0.26 | 0.33 |
| - |
|
5 | 0 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
5 | 0 | 0.63 | 0.83 |
| - |
|
5 | 0 | 0.29 | 0.47 |
| - |
|
5 | 2 | 0.23 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0 | 0.23 | 0.26 |
| - |
|
5 | 0 | 0.23 | 0.37 |
| - |
|
5 | 0 | 0.26 | 0.36 |
| 39 |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.45 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen