| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0.64 | 0.76 |
| 2 |
|
6 | 0.5 | 0.71 |
| 3 |
|
5 | 0.42 | 0.43 |
| - |
|
5 | 0.63 | 1.18 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.44 |
| 6 |
|
4 | 0.44 | 0.71 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.47 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.41 |
| 12 |
|
3 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.41 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.4 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.82 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.36 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.33 |
| 28 |
|
2 | 0.2 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.59 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.2 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.18 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen