| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 2.17 |
| - |
|
2 | 1 | 1.09 |
| - |
|
2 | 1 | 1.12 |
| - |
|
2 | 1 | 1.18 |
| - |
|
2 | 1 | 1.1 |
| 6 |
|
1 | 1 | 3.1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
1 | 1 | 1.01 |
| - |
|
1 | 1 | 4.29 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 1 | 1.06 |
| - |
|
1 | 1 | 1.08 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.5 | 1.61 |
| - |
|
1 | 1 | 1.2 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.73 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 1 | 5.29 |
| - |
|
1 | 1 | 4.09 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.61 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen