Scorer Serie A

2025
# Spieler T ET T/S T/90m.
1 L. Martínez 9 0 0.56 0.66
2 C. Pulišić 8 0 0.73 1.21
3 H. Çalhanoğlu 6 2 0.46 0.52
- R. Højlund 6 0 0.5 0.58
- K. Yıldız 6 1 0.38 0.4
- N. Paz 6 0 0.38 0.38
- R. Orsolini 6 3 0.38 0.48
8 N. Vlašić 5 3 0.29 0.35
- Rafael Leão 5 2 0.5 0.68
- R. Mandragora 5 1 0.29 0.37
- K. Davis 5 2 0.31 0.45
- G. Scamacca 5 1 0.45 0.65
- M. Soulé 5 0 0.29 0.38
14 G. Simeone 4 0 0.29 0.4
- A. Bonny 4 0 0.33 0.83
- M. Pellegrino 4 1 0.25 0.26
- K. De Bruyne 4 3 0.5 0.63
- T. Douvikas 4 0 0.25 0.47
- F. Anguissa 4 0 0.36 0.39
- M. Kean 4 1 0.25 0.26
- G. Orban 4 1 0.31 0.39
- S. Castro 4 0 0.29 0.4
- A. Pinamonti 4 0 0.25 0.27
- N. Zaniolo 4 0 0.27 0.35
- J. Vardy 4 0 0.31 0.34
- M. Thuram 4 0 0.36 0.51
- D. Berardi 4 2 0.36 0.4
28 David Neres 3 0 0.21 0.33
- C. Adams 3 0 0.19 0.3
- M. Zaccagni 3 0 0.2 0.21
- J. Addai 3 0 0.3 0.44
- G. Borrelli 3 0 0.19 0.33
- S. Moreo 3 1 0.19 0.38
- A. Guðmundsson 3 2 0.2 0.27
- J. Odgaard 3 0 0.23 0.4
- L. Østigård 3 0 0.25 0.27
- M'Bala Nzola 3 2 0.21 0.29
- Giovane 3 0 0.19 0.22
- A. Laurienté 3 0 0.18 0.27
- I. Koné 3 0 0.2 0.22

Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert