Scorer Serie A

2025
# Spieler T ET T/S T/90m.
1 L. Martínez 17 0 0.61 0.75
2 T. Douvikas 13 1 0.36 0.55
- D. Malen 13 3 0.81 0.89
- M. Thuram 13 0 0.45 0.61
5 N. Paz 12 0 0.34 0.37
6 G. Simeone 11 0 0.37 0.48
7 R. Højlund 10 1 0.32 0.35
- K. Yıldız 10 1 0.29 0.33
- N. Krstović 10 0 0.31 0.53
- K. Davis 10 4 0.36 0.47
- G. Scamacca 10 2 0.43 0.69
12 H. Çalhanoğlu 9 4 0.41 0.49
- Rafael Leão 9 2 0.32 0.44
- S. McTominay 9 0 0.29 0.31
- R. Orsolini 9 4 0.26 0.39
16 M. Pellegrino 8 1 0.23 0.26
- N. Vlašić 8 5 0.23 0.25
- M. Kean 8 2 0.31 0.35
- A. Pinamonti 8 0 0.24 0.29
- C. Pulišić 8 0 0.29 0.46
- D. Berardi 8 2 0.33 0.4
22 L. Colombo 7 1 0.19 0.29
- G. Orban 7 2 0.25 0.31
- S. Castro 7 0 0.21 0.29
25 J. David 6 0 0.18 0.31
- S. Moreo 6 2 0.17 0.25
- C. Nkunku 6 4 0.2 0.44
- R. Mandragora 6 1 0.19 0.23
- F. Esposito 6 0 0.18 0.37
- A. Rabiot 6 0 0.22 0.23
- P. Zieliński 6 1 0.19 0.28
- A. Laurienté 6 0 0.17 0.22
- I. Koné 6 0 0.18 0.21
- F. Dimarco 6 0 0.18 0.21
- J. Vardy 6 0 0.22 0.28
- M. Soulé 6 0 0.19 0.26
- R. Malinovskyi 6 3 0.18 0.25
- S. Esposito 6 1 0.18 0.21
- M. Baturina 6 0 0.22 0.38
40 G. Isaksen 5 0 0.17 0.28

Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert