Vorlagen Serie A 2025/2026

2025
# Spieler V V/S V/90m.
1 K. Yıldız 3 0.75 0.75
- N. Paz 3 0.75 0.77
- N. Krstović 3 0.75 1.23
4 P. Sučić 2 0.5 0.72
- Bremer 2 0.67 0.67
- V. Castellanos 2 0.5 0.7
7 L. Modrić 1 0.25 0.27
- A. Buongiorno 1 0.5 0.8
- J. David 1 0.25 0.52
- M. Palestra 1 0.33 0.43
- K. Sulemana 1 0.25 0.43
- G. Gaetano 1 0.25 0.72
- L. Spinazzola 1 0.33 0.6
- F. Anguissa 1 0.33 0.33
- A. Sanabria 1 0.25 0.36
- G. Pezzella 1 0.25 0.25
- A. Guðmundsson 1 0.5 0.58
- N. Zalewski 1 0.25 0.36
- M. Pašalić 1 0.25 0.29
- L. Martínez 1 0.25 0.35
- R. Sottil 1 0.25 0.51
- Carlos Augusto 1 0.25 0.49
- A. Zerbin 1 0.25 0.27
- Danilo Veiga 1 0.33 0.51
- P. Estupiñán 1 0.25 0.29
- A. Bastoni 1 0.33 0.34
- A. Rabiot 1 0.5 0.5
- P. Zieliński 1 0.33 2.05
- C. Ngonge 1 0.33 0.4
- N. Cambiaghi 1 0.25 0.32
- D. Zappacosta 1 0.5 0.78
- S. Castro 1 0.25 0.29
- Giovane 1 0.25 0.27
- E. Ferguson 1 0.25 0.35
- C. Volpato 1 0.33 0.98
- F. Dimarco 1 0.25 0.34
- M. Politano 1 0.33 0.38
- K. Davis 1 0.25 0.34
- F. Kostić 1 1 3.21
- K. Thuram 1 0.25 0.28

Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert