| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 1 | 1 | 1.04 |
| 2 |
|
6 | 1 | 0.86 | 0.93 |
| 3 |
|
5 | 3 | 0.71 | 0.84 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 1.07 |
| - |
|
5 | 2 | 0.71 | 0.76 |
| 6 |
|
4 | 1 | 0.57 | 0.81 |
| - |
|
4 | 2 | 0.57 | 0.58 |
| 8 |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.45 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.46 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.75 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 1.85 |
| - |
|
3 | 0 | 0.6 | 0.79 |
| 14 |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.53 |
| - |
|
2 | 1 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.74 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.49 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 1 | 0.4 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.73 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.37 |
| - |
|
2 | 1 | 0.29 | 0.33 |
| 29 |
|
1 | 0 | 0.14 | 0.14 |
| - |
|
1 | 0 | 0.14 | 0.19 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
1 | 1 | 0.14 | 0.15 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.36 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.22 |
| - |
|
1 | 1 | 0.14 | 0.15 |
| - |
|
1 | 1 | 0.17 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.37 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| - |
|
1 | 0 | 0.2 | 0.24 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.61 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen