| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0.42 | 0.59 |
| 2 |
|
4 | 0.36 | 0.37 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.39 |
| - |
|
4 | 0.4 | 1.15 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.6 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.45 |
| 7 |
|
3 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.96 |
| - |
|
3 | 0.43 | 0.57 |
| 11 |
|
2 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.73 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.84 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0.29 | 1.24 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.17 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.49 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.47 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.25 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen