| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0 | 2.5 | 3.49 |
| - |
|
5 | 0 | 1.67 | 1.76 |
| - |
|
5 | 0 | 1.67 | 1.7 |
| 4 |
|
4 | 1 | 1.33 | 1.69 |
| - |
|
4 | 0 | 4 | 4 |
| 6 |
|
3 | 0 | 3 | 9 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.15 |
| - |
|
3 | 0 | 1.5 | |
| - |
|
3 | 0 | 1.5 | 1.8 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.96 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3 |
| - |
|
3 | 0 | 1.5 | 1.9 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 11.25 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3.86 |
| - |
|
3 | 0 | 1.5 | |
| 18 |
|
2 | 0 | 2 | 2.34 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 13.85 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.98 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.14 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.06 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 18 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.11 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.02 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.15 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.46 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.38 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.14 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.4 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.02 |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 1.02 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen