| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 |
|
3 | 0 | 3 | 9 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3 |
| - |
|
3 | 1 | 3 | 3.03 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 4.74 |
| - |
|
3 | 0 | 1.5 | |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 11.25 |
| - |
|
3 | 0 | 3 | 3.86 |
| - |
|
3 | 0 | 1.5 | |
| 13 |
|
2 | 0 | 2 | 2.34 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 13.85 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.14 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.02 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.02 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.14 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.14 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.54 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.14 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.4 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 2.77 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 4 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen