| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 1.67 | 1.74 |
| 2 |
|
3 | 1 | 1.06 |
| - |
|
3 | 1 | 1.14 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.5 |
| - |
|
3 | 1 | 1.2 |
| 6 |
|
2 | 0.67 | 0.68 |
| - |
|
2 | 1 | 1 |
| - |
|
2 | 1 | 1 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 1 | 1.46 |
| - |
|
2 | 2 | 2 |
| - |
|
2 | 1 | 1 |
| - |
|
2 | 1 | 1 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.9 |
| - |
|
2 | 1 | 1.27 |
| 16 |
|
1 | 0.5 | 1.17 |
| - |
|
1 | 0.5 | 2 |
| - |
|
1 | 1 | 1.14 |
| - |
|
1 | 0.5 | 1.03 |
| - |
|
1 | 1 | 3.91 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.88 |
| - |
|
1 | 0.5 | 1.06 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.53 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.51 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
1 | 1 | 3.75 |
| - |
|
1 | 0.5 | 2.5 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.78 |
| - |
|
1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
1 | 0.5 | 1.18 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
1 | 1 | 15 |
| - |
|
1 | 1 | 4.09 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen