| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 1.5 | 1.57 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.71 |
| - |
|
3 | 1 | 1.5 | 1.81 |
| - |
|
3 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 5 |
|
2 | 0 | 1 | 1.17 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.09 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 1.33 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.32 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.19 |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 1.01 |
| 12 |
|
1 | 0 | 0.5 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.53 |
| - |
|
1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.99 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.98 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.87 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.17 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.61 |
| - |
|
1 | 1 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.64 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.06 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.81 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.77 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.2 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 2.25 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.84 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 5.63 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 4.29 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.54 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2024/2025
auswählen
2022/2023
auswählen
2020/2021
auswählen
2018/2019
auswählen