| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 1 | 1.24 |
| 2 |
|
4 | 0.8 | 0.8 |
| 3 |
|
3 | 0.6 | 0.64 |
| - |
|
3 | 1 | 1.23 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.63 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.6 |
| 7 |
|
2 | 0.67 | 0.72 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.6 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.75 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.64 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.37 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.48 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.65 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.62 |
| 29 |
|
1 | 0.5 | 0.97 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.42 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.36 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.27 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.68 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.34 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.8 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.38 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2024/2025
auswählen
2022/2023
auswählen
2020/2021
auswählen
2018/2019
auswählen