Vorlagen UEFA Nations League 2026/2027

2026
# Spieler V V/S V/90m.
1 J. Bellingham 5 1 1.24
2 M. Ødegaard 4 0.8 0.8
3 D. Ndoye 3 0.6 0.64
- Dani Olmo 3 1 1.23
- H. Haraldsson 3 0.6 0.63
- K. Pechenin 3 0.6 0.6
7 B. Islamkhan 2 0.67 0.72
- M. Olise 2 0.4 0.6
- A. Svanbäck 2 0.5 0.75
- Álex Baena 2 0.4 0.64
- C. De Ketelaere 2 0.4 0.52
- N. Zalewski 2 0.4 0.43
- A. Matko 2 0.4 0.53
- J. Veerman 2 0.4 0.5
- N. Tsaroulla 2 0.67 1.37
- Portugal Nuno Mendes 2 0.5 0.52
- Portugal Bruno Fernandes 2 0.5 0.52
- D. Šturm 2 0.4 0.4
- I. Pittas 2 0.4 0.43
- E. Hysaj 2 0.5 0.5
- O. Óskarsson 2 0.4 0.46
- E. Bajraktarević 2 0.4 0.53
- A. Hložek 2 0.4 0.48
- R. Cherki 2 0.4 0.65
- I. Perišić 2 0.5 0.54
- P. Wimmer 2 0.5 0.57
- D. Dumfries 2 0.4 0.41
- D. Doué 2 0.4 0.62
29 P. Wålemark 1 0.5 0.97
- L. Capicchioni 1 0.2 0.25
- D. Lukebakio 1 0.2 0.42
- P. Berg 1 0.25 0.36
- S. Nanasi 1 0.2 0.27
- V. Pavlidis 1 0.2 0.26
- O. Duda 1 0.2 0.25
- E. Galbraith 1 0.25 0.27
- Mikel Merino 1 0.2 0.68
- Y. Ayari 1 0.33 0.34
- P. Wanner 1 0.5 0.8
- A. Kučys 1 0.33 0.38

Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert