| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 0.5 | 0.49 |
| 2 |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.86 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
2 | 1 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 1.3 |
| 11 |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 1.23 |
| - |
|
1 | 0 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.61 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.46 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
1 | 0 | 0.2 | 0.45 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.68 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 1 | 0.25 | 0.44 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.65 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.34 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.65 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.81 |
| - |
|
1 | 0 | 0.17 | 0.15 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.54 |
| - |
|
1 | 0 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 3.46 |
| - |
|
1 | 1 | 0.25 | 0.3 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2029
auswählen
2025 Switzerland
auswählen
2022 England
auswählen