| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 0.67 | 0.65 |
| 2 |
|
3 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
3 | 0.75 | 0.95 |
| 4 |
|
2 | 0.67 | 0.86 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.93 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.8 |
| 10 |
|
1 | 0.25 | 0.4 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.44 |
| - |
|
1 | 0.33 | 2.65 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.45 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.44 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.54 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.3 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2029
auswählen
2025 Switzerland
auswählen
2022 England
auswählen