| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 0 | 2 | 2.7 |
| - |
|
6 | 0 | 1.5 | 1.54 |
| 3 |
|
5 | 1 | 1.25 | 1.27 |
| - |
|
5 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| 5 |
|
4 | 0 | 1 | 1.25 |
| - |
|
4 | 0 | 1 | 1.03 |
| 7 |
|
3 | 1 | 0.75 | 0.75 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.82 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.15 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.81 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.74 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.73 |
| - |
|
3 | 1 | 0.75 | 0.76 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.02 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 2.09 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.2 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.1 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.81 |
| 19 |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.11 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 6.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 1.61 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.98 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.83 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.87 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.78 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.06 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.85 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.01 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.98 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.12 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.56 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.94 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026 Canada/Mexico/USA
auswählen
2022 Qatar
auswählen
2018 Russie
auswählen