| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 0.6 | 0.76 |
| 2 |
|
5 | 0.45 | 0.63 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.71 |
| 4 |
|
4 | 0.44 | 0.49 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.7 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0.4 | 0.43 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.75 |
| 9 |
|
3 | 0.33 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.56 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.54 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
3 | 0.38 | 0.62 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.28 |
| 18 |
|
2 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.54 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.26 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.23 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.83 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.22 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.44 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.48 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.18 |
| - |
|
2 | 0.18 | 0.19 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.74 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.21 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.48 |
| - |
|
2 | 0.2 | 0.25 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen