| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 1 | 1.5 | 1.76 |
| 2 |
|
2 | 0 | 1 | 1.02 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.32 |
| 4 |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 2.73 |
| - |
|
1 | 1 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 1 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 1 | 1 | 6.43 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.71 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.08 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.38 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.63 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.61 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.01 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.05 |
| - |
|
1 | 1 | 0.5 | 0.88 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 3.91 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.25 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.2 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 2.14 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen