| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
20 | 9 | 0.91 | 0.97 |
| 2 |
|
19 | 2 | 0.9 | 0.96 |
| 3 |
|
15 | 5 | 0.71 | 0.85 |
| 4 |
|
13 | 5 | 0.65 | 0.83 |
| - |
|
13 | 5 | 0.62 | 0.64 |
| 6 |
|
11 | 2 | 0.58 | 0.71 |
| 7 |
|
10 | 2 | 0.53 | 0.56 |
| - |
|
10 | 2 | 0.77 | 0.94 |
| - |
|
10 | 1 | 0.63 | 0.76 |
| 10 |
|
9 | 0 | 0.6 | 0.81 |
| - |
|
9 | 6 | 0.45 | 0.56 |
| 12 |
|
7 | 0 | 0.37 | 0.42 |
| - |
|
7 | 0 | 0.32 | 0.38 |
| 14 |
|
6 | 0 | 0.29 | 0.38 |
| - |
|
6 | 3 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
6 | 0 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
6 | 0 | 0.35 | 0.45 |
| - |
|
6 | 2 | 0.29 | 0.44 |
| 19 |
|
5 | 2 | 0.23 | 0.28 |
| - |
|
5 | 0 | 0.29 | 0.56 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.42 |
| - |
|
5 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
5 | 2 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
5 | 0 | 0.28 | 0.39 |
| - |
|
5 | 0 | 0.23 | 0.27 |
| - |
|
5 | 0 | 0.23 | 0.26 |
| 27 |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.52 |
| - |
|
4 | 0 | 0.21 | 0.21 |
| - |
|
4 | 0 | 0.19 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0 | 0.33 | 0.54 |
| - |
|
4 | 0 | 0.2 | 0.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.19 | 0.2 |
| - |
|
4 | 1 | 0.22 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.29 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.52 |
| - |
|
4 | 0 | 0.27 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0 | 0.19 | 0.2 |
| - |
|
4 | 2 | 0.27 | 1.2 |
| - |
|
4 | 0 | 0.21 | 0.28 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen