Tschechische Republik U21 (Tschechische Republik)

Tabelle Tschechische Republik U21 (Tschechische Republik)

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Portugal U21 Portugal U21 25 10 8 1 1 35 2 33
2 Tschechische Republik U21 Tschechische Republik U21 18 10 5 3 2 17 6 11
3 Schottland U21 Schottland U21 17 10 5 2 3 25 12 13
4 Bulgarien U21 Bulgarien U21 14 10 4 2 4 9 10 -1
5 Aserbaidschan U21 Aserbaidschan U21 10 10 2 4 4 11 24 -13
6 Gibraltar U21 Gibraltar U21 0 10 0 0 10 1 44 -43
  • Final Tournament
  • Play-off