New England (Vereinigte Staaten von Amerika)

Tabelle New England (Vereinigte Staaten von Amerika)

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Nashville Nashville 77 34 23 8 3 71 25 46
2 Inter Miami Inter Miami 60 34 16 12 6 80 59 21
3 New England New England 58 34 18 4 12 55 47 8
4 Chicago Chicago 55 34 16 7 11 64 54 10
5 Charlotte Charlotte 54 34 15 9 10 66 51 15
6 Philadelphia Philadelphia 50 34 14 8 12 66 52 14
7 Columbus Columbus 47 34 14 5 15 59 52 7
8 Orlando Orlando 46 34 13 7 14 63 78 -15
9 Cincinnati Cincinnati 46 34 12 10 12 67 75 -8
10 New York New York 42 34 12 6 16 48 62 -14
11 NYCFC NYCFC 42 34 10 12 12 49 45 4
12 Toronto Toronto 39 34 9 12 13 52 67 -15
13 Atlanta United Atlanta United 33 34 9 6 19 43 60 -17
14 DC United DC United 33 34 7 12 15 39 61 -22
15 Montreal Montreal 26 34 6 8 20 37 69 -32
  • Final Series
  • Final Series Play-offs