Los Angeles (Vereinigte Staaten von Amerika)

Tabelle Los Angeles (Vereinigte Staaten von Amerika)

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Whitecaps Whitecaps 64 34 19 7 8 74 34 40
2 Dallas Dallas 58 34 16 10 8 62 51 11
3 St. Louis St. Louis 54 34 15 9 10 59 48 11
4 Earthquakes Earthquakes 52 34 14 10 10 57 51 6
5 Houston Houston 51 34 14 9 11 43 43 0
6 LAFC LAFC 47 34 12 11 11 52 40 12
7 Portland Portland 46 34 13 7 14 62 61 1
8 Sounders Sounders 46 34 12 10 12 44 46 -2
9 Salt Lake Salt Lake 45 34 13 6 15 53 52 1
10 Minnesota Minnesota 44 34 11 11 12 56 58 -2
11 Galaxy Galaxy 44 34 11 11 12 50 57 -7
12 Colorado Colorado 43 34 12 7 15 47 50 -3
13 San Diego San Diego 38 34 9 11 14 57 63 -6
14 Austin Austin 34 34 8 10 16 42 65 -23
15 Sporting KC Sporting KC 26 34 7 5 22 40 81 -41
  • Final Series
  • Final Series Play-offs