Londrina (Brasilien)

Tabelle Londrina (Brasilien)

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Novorizontino Novorizontino 73 38 21 10 7 67 32 35
2 Juventude Juventude 71 38 20 11 7 51 26 25
3 Vila Nova Vila Nova 66 38 19 9 10 53 39 14
4 Fortaleza Fortaleza 65 38 17 14 7 45 33 12
5 Criciúma Criciúma 62 38 18 8 12 38 32 6
6 Goianiense Goianiense 61 38 16 13 9 46 35 11
7 CRB CRB 59 38 17 8 13 58 52 6
8 Goiás Goiás 58 38 17 7 14 39 44 -5
9 Sport Sport 58 38 15 13 10 53 42 11
10 Operário Operário 57 38 16 9 13 51 50 1
11 Sao Bernardo Sao Bernardo 53 38 14 11 13 54 44 10
12 Botafogo SP Botafogo SP 51 38 14 9 15 45 41 4
13 Athletic Athletic 48 38 11 15 12 46 46 0
14 Cuiabá Cuiabá 47 38 11 14 13 34 33 1
15 Náutico Náutico 46 38 12 10 16 41 51 -10
16 Ceara Ceara 44 38 11 11 16 39 48 -9
17 Avaí Avaí 43 38 12 7 19 37 47 -10
18 Londrina Londrina 35 38 9 8 21 47 59 -12
19 América MG América MG 29 38 8 5 25 27 57 -30
20 Ponte Preta Ponte Preta 15 38 3 6 29 21 81 -60
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation