Italien U21 (Italien)

Tabelle Italien U21 (Italien)

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Italien U21 Italien U21 27 10 9 0 1 32 7 25
2 Polen U21 Polen U21 27 10 9 0 1 28 8 20
3 Schweden U21 Schweden U21 13 10 4 1 5 12 22 -10
4 Montenegro U21 Montenegro U21 12 10 3 3 4 13 16 -3
5 Nordmazedonien U21 Nordmazedonien U21 7 10 2 1 7 8 20 -12
6 Armenien U21 Armenien U21 1 10 0 1 9 5 25 -20
  • Final Tournament
  • Play-off