DC United (Vereinigte Staaten von Amerika)

Tabelle DC United (Vereinigte Staaten von Amerika)

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Philadelphia Philadelphia 60 31 18 6 7 50 33 17
2 Cincinnati Cincinnati 58 31 18 4 9 47 39 8
3 Charlotte Charlotte 53 31 17 2 12 51 42 9
4 NYCFC NYCFC 53 30 16 5 9 46 35 11
5 Inter Miami Inter Miami 52 28 15 7 6 60 46 14
6 Orlando Orlando 51 30 14 9 7 58 43 15
7 Nashville Nashville 50 31 15 5 11 52 38 14
8 Columbus Columbus 50 31 13 11 7 51 47 4
9 Chicago Chicago 45 30 13 6 11 57 53 4
10 New York New York 43 31 12 7 12 45 40 5
11 New England New England 32 31 8 8 15 39 45 -6
12 Toronto Toronto 27 30 5 12 13 30 37 -7
13 Atlanta United Atlanta United 27 30 5 12 13 37 55 -18
14 DC United DC United 25 31 5 10 16 29 58 -29
15 Montreal Montreal 24 31 5 9 17 29 55 -26
  • Final Series
  • Final Series