Club Santos Laguna (Mexiko)

Tabelle Club Santos Laguna (Mexiko)

Apertura

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Cruz Azul Cruz Azul 32 16 10 2 4 37 26 11
2 Club América Club América 30 16 8 6 2 38 23 15
3 Chivas Chivas 30 16 8 6 2 26 15 11
4 Toluca Toluca 27 16 7 6 3 35 21 14
5 Atlas Atlas 27 16 8 3 5 27 30 -3
6 Santos Laguna Santos Laguna 25 16 8 1 7 23 20 3
7 Monterrey Monterrey 24 16 7 3 6 27 25 2
8 León León 23 16 6 5 5 23 21 2
9 Pachuca Pachuca 22 16 6 4 6 29 20 9
10 Tijuana Tijuana 22 16 5 7 4 25 22 3
11 Pumas Pumas 21 16 5 6 5 24 26 -2
12 Querétaro Querétaro 20 16 6 2 8 18 24 -6
13 Puebla Puebla 19 16 5 4 7 19 23 -4
14 San Luis San Luis 19 16 5 4 7 19 24 -5
15 Tigres Tigres 15 16 3 6 7 17 25 -8
16 Atlante Atlante 14 16 3 5 8 16 26 -10
17 Necaxa Necaxa 13 16 3 4 9 17 28 -11
18 Juárez Juárez 11 16 3 2 11 13 34 -21
  • Final Series

Clausura

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Atlante Atlante 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atlas Atlas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Luis San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Club América Club América 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cruz Azul Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chivas Chivas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juárez Juárez 0 0 0 0 0 0 0 0
8 León León 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Monterrey Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Necaxa Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pachuca Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Puebla Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pumas Pumas 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Querétaro Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Santos Laguna Santos Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tigres Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tijuana Tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Toluca Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Series