Club Guaraní (Paraguay)

Tabelle Club Guaraní (Paraguay)

Apertura

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Olimpia Olimpia 49 22 15 4 3 37 17 20
2 Nacional Nacional 39 22 10 9 3 31 22 9
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 38 22 11 5 6 30 22 8
4 Ameliano Ameliano 33 22 8 9 5 27 21 6
5 Trinidense Trinidense 32 22 8 8 6 30 24 6
6 Libertad Libertad 31 22 9 4 9 34 26 8
7 Guaraní Guaraní 29 22 7 8 7 27 23 4
8 Recoleta Recoleta 28 22 8 4 10 35 32 3
9 Rubio Ñú Rubio Ñú 23 22 6 5 11 15 26 -11
10 2 de Mayo 2 de Mayo 22 22 5 7 10 18 35 -17
11 Luqueño Luqueño 20 22 5 5 12 24 33 -9
12 San Lorenzo San Lorenzo 15 22 3 6 13 14 41 -27
  • CONMEBOL Libertadores

Clausura

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Olimpia Olimpia 42 19 13 3 3 37 14 23
2 Trinidense Trinidense 34 19 10 4 5 31 18 13
3 Libertad Libertad 33 19 10 3 6 28 20 8
4 Nacional Nacional 32 19 9 5 5 26 14 12
5 Guaraní Guaraní 31 19 8 7 4 21 17 4
6 2 de Mayo 2 de Mayo 30 19 8 6 5 18 21 -3
7 Cerro Porteño Cerro Porteño 28 19 8 4 7 25 20 5
8 Luqueño Luqueño 22 19 7 1 11 25 33 -8
9 Ameliano Ameliano 19 19 4 7 8 19 28 -9
10 Rubio Ñú Rubio Ñú 17 19 4 5 10 21 36 -15
11 Recoleta Recoleta 16 19 4 4 11 21 33 -12
12 San Lorenzo San Lorenzo 11 19 2 5 12 14 32 -18
  • CONMEBOL Libertadores