Atlético Grau (Peru)

Tabelle Atlético Grau (Peru)

Apertura

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Alianza Lima Alianza Lima 40 17 12 4 1 30 8 22
2 Los Chankas Los Chankas 34 17 10 4 3 25 21 4
3 Cienciano Cienciano 33 17 10 3 4 34 22 12
4 Universitario Universitario 29 17 8 5 4 24 15 9
5 Melgar Melgar 28 17 8 4 5 29 20 9
6 Cusco Cusco 27 17 8 3 6 21 24 -3
7 Deportivo G. Deportivo G. 26 17 7 5 5 21 18 3
8 Alianza Atl. Alianza Atl. 21 17 5 6 6 20 18 2
9 Comerciantes Comerciantes 21 17 5 6 6 18 20 -2
10 ADT ADT 20 17 5 5 7 22 21 1
11 Boys Boys 20 17 5 5 7 15 19 -4
12 Cristal Cristal 19 17 5 4 8 28 30 -2
13 Moquegua Moquegua 18 17 5 3 9 17 24 -7
14 FC Cajamarca FC Cajamarca 17 17 4 5 8 23 28 -5
15 Grau Grau 16 17 4 4 9 12 18 -6
16 Huancayo Huancayo 16 17 4 4 9 21 31 -10
17 Juan Pablo Juan Pablo 16 17 4 4 9 22 40 -18
18 UTC UTC 13 17 4 6 7 21 26 -5
  • Champion Play-off

Clausura

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Huancayo Huancayo 34 16 11 1 4 27 18 9
2 Cristal Cristal 32 16 10 2 4 35 18 17
3 Universitario Universitario 32 16 9 5 2 35 24 11
4 Deportivo G. Deportivo G. 30 17 9 3 5 31 19 12
5 Melgar Melgar 29 16 8 5 3 27 18 9
6 Alianza Lima Alianza Lima 29 16 8 5 3 24 16 8
7 Alianza Atl. Alianza Atl. 28 16 9 1 6 29 30 -1
8 Boys Boys 27 17 7 6 4 25 19 6
9 Juan Pablo Juan Pablo 26 17 7 5 5 28 21 7
10 Cusco Cusco 24 16 8 0 8 25 23 2
11 Grau Grau 21 16 6 3 7 20 23 -3
12 Comerciantes Comerciantes 17 17 3 8 6 29 30 -1
13 Cienciano Cienciano 17 16 5 2 9 20 24 -4
14 FC Cajamarca FC Cajamarca 14 16 4 2 10 23 37 -14
15 Los Chankas Los Chankas 14 16 3 5 8 15 31 -16
16 ADT ADT 12 16 2 6 8 14 27 -13
17 Moquegua Moquegua 12 16 2 6 8 10 24 -14
18 UTC UTC 1 16 1 3 12 17 32 -15
  • Champion Play-off