Heidenheim

Tabelle Heidenheim

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Hertha Hertha 28 10 9 1 0 23 8 15
2 Nürnberg Nürnberg 24 11 7 3 1 26 13 13
3 Kaiserslautern Kaiserslautern 21 11 6 3 2 10 7 3
4 Wolfsburg Wolfsburg 19 10 5 4 1 25 14 11
5 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 17 10 5 2 3 21 13 8
6 Bielefeld Bielefeld 17 11 5 2 4 18 16 2
7 Heidenheim Heidenheim 15 10 4 3 3 17 18 -1
8 St. Pauli St. Pauli 12 10 2 6 2 12 12 0
9 Greuther Fürth Greuther Fürth 12 11 3 3 5 13 19 -6
10 Cottbus Cottbus 11 11 2 5 4 18 20 -2
11 BTSV BTSV 11 11 3 2 6 16 18 -2
12 Bochum Bochum 11 10 3 2 5 8 11 -3
13 Osnabrück Osnabrück 11 11 3 2 6 14 18 -4
14 Dresden Dresden 11 11 3 2 6 15 20 -5
15 Hannover Hannover 11 10 3 2 5 10 16 -6
16 KSC KSC 11 10 3 2 5 13 21 -8
17 Darmstadt 98 Darmstadt 98 9 11 2 3 6 9 21 -12
18 Holstein Holstein 8 11 1 5 5 11 14 -3
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation