| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 2 | 0.67 | 0.67 |
| 2 |
|
9 | 7 | 0.5 | 0.71 |
| 3 |
|
8 | 3 | 0.44 | 0.55 |
| 4 |
|
7 | 4 | 0.44 | 0.63 |
| 5 |
|
6 | 0 | 0.4 | 0.44 |
| - |
|
6 | 3 | 0.4 | 0.44 |
| - |
|
6 | 1 | 0.38 | 0.49 |
| - |
|
6 | 3 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
6 | 0 | 0.38 | 0.47 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
6 | 1 | 0.38 | 0.46 |
| - |
|
6 | 0 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
6 | 3 | 0.33 | 0.37 |
| 15 |
|
5 | 0 | 0.5 | 1 |
| - |
|
5 | 0 | 0.28 | 0.3 |
| - |
|
5 | 1 | 0.28 | 0.36 |
| - |
|
5 | 0 | 0.28 | 0.32 |
| - |
|
5 | 0 | 0.29 | 0.44 |
| - |
|
5 | 0 | 0.29 | 0.36 |
| - |
|
5 | 1 | 0.45 | 0.55 |
| 22 |
|
4 | 1 | 0.24 | 0.27 |
| - |
|
4 | 0 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
4 | 2 | 0.22 | 0.23 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0 | 0.25 | 0.28 |
| - |
|
4 | 2 | 0.27 | 0.44 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.27 |
| - |
|
4 | 0 | 0.22 | 0.28 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.27 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.5 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.26 |
| 34 |
|
3 | 0 | 0.21 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0 | 0.17 | 0.47 |
| - |
|
3 | 0 | 0.3 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.42 |
| - |
|
3 | 0 | 0.17 | 0.27 |
| - |
|
3 | 0 | 0.2 | 0.51 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen