Scorer Ligue 1 McDonald's

2026
# Spieler T ET T/S T/90m.
1 Paris L. Sinayoko 9 3 0.9 0.93
2 Stade Rennais FC E. Lepaul 7 4 1 1.16
- A. Gouiri 7 1 0.7 0.74
4 AJ Auxerre C. Archer 6 0 0.75 0.77
- E. Wahi 6 2 0.67 0.78
6 F. Thauvin 5 3 0.5 0.51
- L. Ajorque 5 1 0.5 0.5
- C. Tengstedt 5 2 0.63 0.77
- Stade Rennais FC B. Dia 5 1 0.63 1.48
10 Monaco P. Brunner 4 0 0.5 0.64
- G. Yassine 4 0 0.4 0.43
- J. Maja 4 1 0.4 0.59
- Ferran Torres 4 0 0.4 0.55
- Le Mans FC L. Mafouta 4 1 0.4 0.44
- Stade Rennais FC S. Szymański 4 0 0.5 0.73
- Olympique Lyonnais E. Nuamah 4 0 0.5 0.64
- K. Doumbia 4 1 0.4 0.45
18 Marquinhos 3 0 0.6 0.6
- Le Mans FC A. Bourabaa 3 0 0.6 0.68
- H. Abdelli 3 1 0.3 0.34
- O. Giroud 3 1 0.33 0.63
- A. Hakimi 3 0 0.38 0.47
- G. Reyna 3 0 0.3 0.42
- AJ Auxerre D. Namaso 3 1 0.3 0.34
- T. Jørgensen 3 0 0.3 0.31
- A. Harit 3 0 0.3 0.34
- J. Clauss 3 0 0.3 0.32
28 Igor Paixão 2 0 0.22 0.25
- A. El Ouazzani 2 1 0.25 0.34
- J. Russell-Rowe 2 0 0.2 0.29
- Paris M. Lopez 2 0 0.2 0.22
- S. Amo-Ameyaw 2 0 0.25 0.66
- F. Ivanović 2 0 0.29 0.59
- M. Amoura 2 0 0.25 0.29
- A. Ueda 2 0 0.5 0.79
- Dário Essugo 2 0 0.25 0.39
- P. Peter 2 0 0.2 0.37
- D. Bakwa 2 0 0.25 0.5
- M. Samatta 2 0 0.2 0.24
- M. Godts 2 0 0.22 0.51

Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert