| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0 | 0.83 | 1.02 |
| 2 |
|
4 | 1 | 2 | 2.28 |
| - |
|
4 | 1 | 1.33 | 2.29 |
| 4 |
|
3 | 0 | 1 | 1.46 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.49 |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 1.07 |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 1.18 |
| - |
|
3 | 1 | 1 | 1.3 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.19 |
| 10 |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.58 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.73 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.91 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.95 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.2 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.9 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 1.38 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.82 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.77 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 0.74 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.75 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.88 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.2 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.24 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.78 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.77 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.83 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 45 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.87 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.71 |
| 38 |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.34 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen