| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 3 | 2 | 2.39 |
| 2 |
|
5 | 0 | 1.25 | 1.32 |
| - |
|
5 | 1 | 1.25 | 1.45 |
| - |
|
5 | 3 | 1.25 | 1.28 |
| 5 |
|
4 | 0 | 1.33 | 2.11 |
| - |
|
4 | 0 | 1 | 1.1 |
| - |
|
4 | 2 | 1 | 1.18 |
| 8 |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.21 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 0.99 |
| - |
|
3 | 2 | 0.6 | 1.36 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.57 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.03 |
| - |
|
3 | 1 | 0.75 | 0.77 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.72 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.03 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.04 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.48 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.29 |
| - |
|
3 | 0 | 0.75 | 1.41 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1 |
| 21 |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.22 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.07 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
2 | 1 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.61 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 4 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.72 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 2.57 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.78 |
| - |
|
2 | 1 | 0.67 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0 | 2 | 10 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 2.43 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.67 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.81 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen