| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 0.57 | 0.71 |
| 2 |
|
3 | 0.5 | 0.59 |
| 3 |
|
2 | 0.4 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.38 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.68 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.39 |
| 9 |
|
1 | 0.25 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.34 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.49 |
| - |
|
1 | 0.14 | 0.2 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.17 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.46 |
| - |
|
1 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.16 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.41 |
| - |
|
1 | 0.14 | 0.13 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.2 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.67 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.46 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.19 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.55 |
| - |
|
1 | 0.14 | 0.13 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.59 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.3 |
| - |
|
1 | 0.14 | 0.46 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.29 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.34 |
Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2028 UK/Republic of Ireland
auswählen
2024 Germany
auswählen
2020
auswählen
2016 France
auswählen
2012 Pologne/Ukraine
auswählen
2008 Autriche/Suisse
auswählen
2004 Portugal
auswählen
2000 Pays-Bas/Belgique
auswählen