Scorer Premier League

2026
# Spieler T ET T/S T/90m.
1 Manchester City FC E. Haaland 9 0 1 1.01
2 A. Isak 6 0 0.75 0.82
3 AFC Bournemouth M. Tavernier 5 0 0.56 0.6
- Aston Villa N. Jackson 5 0 0.63 0.7
- João Pedro 5 0 0.83 0.86
- M. Rogers 5 0 0.56 0.57
7 AFC Bournemouth Evanilson 4 0 0.44 0.48
- Manchester City FC R. Cherki 4 0 0.5 0.76
- Manchester United FC B. Mbeumo 4 0 0.44 0.44
- Everton T. Barry 4 0 0.44 0.47
- Leeds United D. Calvert-Lewin 4 0 0.44 0.46
12 Manchester United FC Bruno Fernandes 3 1 0.38 0.38
- K. Schade 3 0 0.33 0.39
- Hull City M. Belloumi 3 0 0.33 0.39
- Pedro Neto 3 0 0.33 0.4
- Brighton & Hove Albion J. Hinshelwood 3 0 0.75 1.85
- B. Brobbey 3 0 0.43 0.49
- Coventry City J. Rudoni 3 1 0.33 0.41
- Brighton & Hove Albion C. Kostoulas 3 0 0.33 0.42
- Arsenal FC K. Havertz 3 0 0.33 0.4
- Brighton & Hove Albion Y. Ayari 3 0 0.38 0.4
- Arsenal FC B. Saka 3 1 0.43 0.45
- C. Palmer 3 1 0.33 0.34
- Brighton & Hove Albion P. Groß 3 1 0.33 0.34
25 Ipswich Town Z. Flemming 2 1 0.29 1.34
- Arsenal FC M. Ødegaard 2 0 0.22 0.24
- Newcastle United H. Barnes 2 0 0.22 0.23
- Ipswich Town L. Davis 2 0 0.22 0.22
- Ipswich Town J. Enciso 2 0 0.22 0.24
- J. van Hecke 2 0 0.22 0.22
- Arsenal FC Bruno Guimarães 2 0 0.29 0.6
- Víctor Muñoz 2 0 0.25 0.41
- K. Lewis-Potter 2 0 0.22 0.25
- Manchester City FC A. Semenyo 2 0 0.29 0.33
- Newcastle United A. Elanga 2 0 0.4 0.56
- J. King 2 0 0.22 0.24
- V. Janelt 2 0 0.25 0.25
- Hull City O. McBurnie 2 1 0.22 0.23
- Brighton & Hove Albion M. De Cuyper 2 0 0.22 0.24
- Aston Villa J. Manzambi 2 0 0.33 0.46

Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert