Scorer Bundesliga

2026
# Spieler T ET T/S T/90m.
1 N. Füllkrug 9 3 1 1.09
2 Bayer 04 Leverkusen P. Schick 8 0 0.89 1.02
3 P. Tietz 6 0 0.67 0.75
- M. Olise 6 0 0.67 0.72
- Y. Ebnoutalib 6 0 0.67 0.91
6 VfB Stuttgart 1893 E. Demirović 5 0 0.56 0.83
- RB Leipzig C. Nkunku 5 0 0.71 1
- Y. Suzuki 5 0 0.63 0.72
- RB Leipzig Rômulo 5 0 0.71 1.13
- M. Gregoritsch 5 1 0.63 0.88
- J. Burkardt 5 0 0.56 0.67
12 M. Krattenmacher 4 0 0.44 0.78
- I. Matanović 4 0 0.44 0.58
- L. Díaz 4 0 0.67 0.81
- RB Leipzig A. Nusa 4 1 0.44 0.55
- BV Borussia 09 Dortmund F. Nmecha 4 0 0.44 0.55
- H. Kane 4 1 0.44 0.5
18 Bayer 04 Leverkusen I. Maza 3 0 0.33 0.35
- BV Borussia 09 Dortmund Fábio Silva 3 0 0.38 0.81
- Borussia VfL Mönchengladbach J. Scally 3 0 0.33 0.39
- RB Leipzig T. Gomis 3 0 0.33 0.55
- M. Eggestein 3 0 0.33 0.33
- D. Upamecano 3 0 0.33 0.35
- S. El Mala 3 0 0.38 0.46
- R. Fellhauer 3 0 0.33 0.41
- M. Muheim 3 0 0.6 0.69
- BV Borussia 09 Dortmund S. Guirassy 3 0 0.38 0.39
- A. Caci 3 0 0.33 0.39
29 D. Mokwa Ntusu 2 0 0.22 0.27
- A. Pavlović 2 0 0.25 0.28
- S. Marino 2 0 0.22 0.31
- Borussia VfL Mönchengladbach S. Machino 2 1 0.29 0.51
- J. Haberer 2 0 0.22 0.34
- B. Conté 2 0 0.29 0.4
- Bayer 04 Leverkusen C. Kofane 2 0 0.5 1.34
- F. Rieder 2 1 0.22 0.22
- Rodrigo Ribeiro 2 0 0.22 0.65
- I. Saibari 2 0 0.25 0.5
- T. Dallinga 2 0 0.67 1.18
- C. Campbell 2 0 0.25 0.55

Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert