Scorer Chinese Super League

2026
# Spieler T ET T/S T/90m.
1 O. Maritu 23 2 0.77 0.78
2 J. Cádiz 22 8 0.73 0.77
3 Rafael Ratão 20 4 0.69 0.71
4 Felipe 18 3 0.82 1
5 Zhang Yuning 15 0 0.52 0.59
- Gustavo 15 1 0.54 0.57
7 Wesley 14 3 0.5 0.52
- Cléber 14 1 0.48 0.59
- Leonardo 14 1 0.54 0.6
10 A. Mitriță 13 3 0.52 0.53
11 Alberto Quiles 12 0 0.4 0.41
- Jeffinho 12 1 0.43 0.45
- F. Acheampong 12 1 0.4 0.45
14 Fábio Abreu 11 2 0.48 0.54
- G. Mbenza 11 1 0.44 0.55
16 Wellington Silva 10 1 0.33 0.35
- N. Stanciu 10 2 0.37 0.39
- V. Qazaishvili 10 1 0.33 0.36
- Bruno Nazário 10 2 0.37 0.39
- M. Tolić 10 3 0.34 0.43
21 Wang Yudong 9 0 0.31 0.34
- Davidson 9 1 0.3 0.3
- Xadas 9 4 0.3 0.31
- Wei Shihao 9 3 0.36 0.37
25 L. Dimata 8 0 0.3 0.38
- Y. Yeboah 8 1 0.35 0.36
- Gustavo Sauer 8 0 0.31 0.32
- C. Malele 8 1 0.44 0.46
- Nelson da Luz 8 1 0.29 0.31
- Luís Asué 8 0 0.53 0.57
31 G. Cîmpanu 7 1 0.25 0.32
- Zhang Xizhe 7 3 0.26 0.47
- Guilherme Schettine 7 1 0.29 0.41
- K. Bevis 7 0 0.28 0.32
- P. Ampem 7 0 0.29 0.35
- Wu Lei 7 2 0.29 1.03
37 Wu Xi 6 2 0.21 0.23
- Tao Qianglong 6 0 0.21 0.46
- M. Edjouma 6 2 0.25 0.26
- A. Yakubu 6 2 0.2 0.21

Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert