Vorlagen Serie A 2025

2025
# Spieler V V/S V/90m.
1 G. de Arrascaeta 10 0.48 0.58
2 Kaio Jorge 6 0.26 0.3
- Matheus Pereira 6 0.27 0.31
- Alan Patrick 6 0.35 0.38
5 L. Mugni 5 0.26 0.39
- Lucas Piton 5 0.26 0.26
7 A. Bernabéi 4 0.24 0.25
- Nuno Moreira 4 0.17 0.21
- Samuel Lino 4 0.57 0.68
- William 4 0.22 0.28
- Willian José 4 0.22 0.36
- Artur 4 0.25 0.31
- J. Arias 4 0.33 0.33
14 David 3 0.27 0.62
- Lucas Lima 3 0.16 0.18
- G. Varela 3 0.19 0.28
- Erick Pulga 3 0.19 0.24
- E. Díaz 3 0.15 0.21
- Alex Telles 3 0.16 0.22
- Luciano Juba 3 0.14 0.14
- Matheus Pereira 3 0.3 0.32
- Negueba 3 0.16 0.23
- I. Laquintana 3 0.2 0.41
- Jhon Jhon 3 0.14 0.15
- Paulo Henrique 3 0.18 0.18
- Vitor Roque 3 0.14 0.22
- M. Depay 3 0.21 0.26
- Tiquinho Soares 3 0.16 0.26
- Maurício 3 0.19 0.33
- Estêvão 3 0.27 0.32
- F. Torres 3 0.15 0.2
- Wesley 3 0.17 0.22
- Reinaldo 3 0.14 0.14
- Carlos Eduardo 3 0.25 1.03
- Hulk 3 0.16 0.17
- Cauly 3 0.17 0.38
- Luciano 3 0.15 0.22
- Michael 3 0.3 0.61
- S. Rodríguez 3 0.2 0.48
- Nenê 3 0.23 0.65

Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert