Vorlagen Serie A 2025

2025
# Spieler V V/S V/90m.
1 G. de Arrascaeta 4 0.44 0.52
- L. Mugni 4 0.4 0.5
- J. Arias 4 0.36 0.36
- Alan Patrick 4 0.5 0.56
5 Erick Pulga 3 0.25 0.31
- Luciano Juba 3 0.25 0.27
- Paulo Henrique 3 0.3 0.31
- M. Depay 3 0.38 0.43
- Estêvão 3 0.27 0.32
- Artur 3 0.3 0.35
- Lucas Piton 3 0.27 0.27
- Michael 3 0.3 0.61
13 Ferreira 2 0.25 0.32
- Lucas Lima 2 0.2 0.23
- G. Varela 2 0.33 0.58
- Lucas Barbosa 2 0.18 0.28
- Gerson 2 0.22 0.25
- Gabriel Barbosa 2 0.22 0.58
- Edson Carioca 2 0.2 0.32
- R. Rios 2 0.22 0.28
- A. Bernabéi 2 0.25 0.25
- Gustavo Silva 2 0.2 0.37
- Marinho 2 0.25 0.46
- Dieguinho 2 0.18 0.19
- Lucas Silva 2 0.18 0.2
- Erick 2 0.22 0.38
- Tiquinho Soares 2 0.18 0.26
- Vinicinho 2 0.17 0.27
- G. Fernández 2 0.29 0.63
- Wesley 2 0.2 0.23
- Reinaldo 2 0.18 0.2
- Jamerson 2 0.17 0.18
- William 2 0.25 0.34
- Hulk 2 0.18 0.2
- Kaio Jorge 2 0.18 0.22
- Cauly 2 0.2 0.39
- D. Payet 2 0.5 0.95
- Marlon Freitas 2 0.18 0.19
39 Fabinho 1 0.11 0.45
- Jonathan 1 0.2 0.32

Die Liste der besten Vorlagengeber wird am Ende jedes Spiels aktualisiert