| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 0 | 1 | 1.91 |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 1.07 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.07 |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 1.37 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.16 |
| 6 |
|
1 | 0 | 0.5 | 3.75 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.73 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.13 |
| - |
|
1 | 1 | 1 | 1.22 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.06 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 5.63 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 8.18 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.13 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.55 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.5 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 1.45 |
| - |
|
1 | 1 | 1 | 1.23 |
| - |
|
1 | 0 | 1 | 4.09 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.8 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 4.29 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.84 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen