Scorer Primera Division

2025
# Spieler T ET T/S T/90m.
1 A. Martínez 9 1 0.9 0.96
2 Independiente G. Ávalos 8 2 0.57 0.76
3 N. Fernández 7 0 0.47 0.62
- San Lorenzo A. Vombergar 7 4 0.47 0.56
5 Boca Juniors M. Merentiel 6 0 0.4 0.95
- J. Candia 6 0 0.43 0.57
- Argentinos Juniors T. Molina 6 0 0.4 0.49
8 L. Heredia 5 1 0.36 0.43
- Huracán M. Miljevic 5 3 0.36 0.44
- F. Bruera 5 0 0.33 0.77
- CA Tigre I. Russo 5 0 0.33 0.37
12 Lanús M. Moreno 4 0 0.27 0.27
- A. Luna 4 1 0.27 0.29
- River Plate M. Borja 4 0 0.27 0.41
- Aldosivi E. Torres 4 2 0.27 0.29
- J. Herrera 4 0 0.29 0.31
- Vélez Sársfield B. Romero 4 0 0.29 0.33
- V. Taborda 4 0 0.27 0.31
- S. Ascacíbar 4 0 0.31 0.31
- Rosario Central J. Campaz 4 0 0.36 0.41
- S. Villa 4 2 0.27 0.27
- Defensa y Justicia J. Miritello 4 0 0.33 0.69
- G. Lodico 4 0 0.29 0.34
- Rosario Central I. Malcorra 4 3 0.36 0.37
- Atlético Tucumán M. Coronel 4 0 0.36 0.44
- Boca Juniors M. Giménez 4 0 0.33 0.47
27 G. Verón 3 2 0.23 0.45
- T. Palacios 3 0 0.21 0.24
- Newell's Old Boys L. Herrera 3 0 0.21 0.37
- J. Florentín 3 0 0.21 0.23
- Lanús W. Bou 3 1 0.23 0.27
- G. Mainero 3 0 0.2 0.23
- Lanús E. Salvio 3 2 0.2 0.25
- Rosario Central E. Copetti 3 0 0.2 0.26
- River Plate F. Mastantuono 3 0 0.33 0.4
- Banfield T. Nasif 3 1 0.43 0.49
- Boca Juniors C. Palacios 3 0 0.25 0.3
- River Plate F. Colidio 3 0 0.23 0.33
- F. Sartori 3 0 0.25 0.88
- Independiente Á. Angulo 3 0 0.23 0.36

Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert