| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 4 | 1.5 | 2.22 |
| 2 |
|
8 | 0 | 0.67 | 0.72 |
| 3 |
|
7 | 4 | 0.5 | 0.52 |
| 4 |
|
6 | 2 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
6 | 2 | 0.43 | 0.48 |
| - |
|
6 | 0 | 0.46 | 0.88 |
| 7 |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.38 |
| - |
|
5 | 1 | 0.36 | 0.47 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.52 |
| - |
|
5 | 0 | 0.38 | 0.5 |
| - |
|
5 | 0 | 1.67 | 4.41 |
| - |
|
5 | 2 | 0.36 | 0.48 |
| - |
|
5 | 0 | 0.42 | 0.5 |
| - |
|
5 | 0 | 0.36 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.74 |
| - |
|
5 | 0 | 0.5 | 0.73 |
| - |
|
5 | 1 | 0.56 | 1.3 |
| 18 |
|
4 | 0 | 0.4 | 0.55 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
4 | 1 | 0.36 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.57 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0 | 0.31 | 0.38 |
| - |
|
4 | 1 | 0.29 | 0.32 |
| - |
|
4 | 2 | 0.31 | 0.31 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.39 |
| - |
|
4 | 0 | 0.29 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0 | 0.24 | 0.35 |
| - |
|
4 | 1 | 0.29 | 0.36 |
| - |
|
4 | 1 | 0.33 | 0.47 |
| - |
|
4 | 1 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
4 | 0 | 0.36 | 0.75 |
| 34 |
|
3 | 2 | 0.23 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.62 |
| - |
|
3 | 1 | 0.23 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 1.05 |
| - |
|
3 | 0 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
3 | 1 | 0.23 | 0.48 |
| - |
|
3 | 0 | 0.23 | 0.31 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2025
auswählen
2024
auswählen
2023
auswählen
2022
auswählen
2021
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2016
auswählen
2015
auswählen